Полный список инструментов и ограничений по каждому тарифу Битрикс24 — чтобы выбрать подходящий вариант осознанно.
| Возможность | Бесплатный | Базовый | Стандартный | Профессиональный | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|---|
| Совместная работа | |||||
| Лента новостей компании | |||||
| Комментарии и видеосообщения в ленте | |||||
| BitrixGPT в Ленте | |||||
| Опросы и голосования | |||||
| Календарь и планировщик встреч | |||||
| Синхронизация с внешними календарями | |||||
| Бронирование переговорных комнат | |||||
| Права доступа к календарям | |||||
| Диск и документы | |||||
| Общий диск компании | |||||
| Синхронизация файлов между устройствами | |||||
| Совместное редактирование документов онлайн | |||||
| Публичная ссылка на документ и папку | |||||
| Доступ по паролю и времени | |||||
| Восстановление файлов из корзины | |||||
| Ролевая модель прав на файлы и папки | |||||
| Мессенджер | |||||
| Чаты, диалоги, групповые чаты | |||||
| Аудио- и видеосообщения | |||||
| Расшифровка сообщений с AI-распознаванием эмоций | |||||
| Автопостановка задач из сообщений с AI | |||||
| Открытые и закрытые каналы | |||||
| Канал для всей компании | |||||
| Автоудаление сообщений | |||||
| Видеозвонки | |||||
| Видеозвонки до 300 участников | |||||
| Демонстрация экрана и запись звонка | |||||
| Размытие и свой фон | |||||
| BitrixGPT Follow-up: итоги встречи | |||||
| Оценка эффективности встречи | |||||
| Шифрование звонков | |||||
| Задачи и проекты | |||||
| Неограниченное количество задач | |||||
| Подзадачи, чек-листы, напоминания | |||||
| Диаграмма Ганта | |||||
| Регулярные задачи и шаблоны | |||||
| BitrixGPT в Задачах и Проектах | |||||
| Скрам-команды и спринты | |||||
| Учёт времени по задачам | |||||
| Роботы и автоматизация задач | |||||
| Конструктор отчётов по эффективности | |||||
| CRM | |||||
| Лиды, сделки, контакты и компании | |||||
| Коммерческие предложения и счета | |||||
| Каталог товаров | |||||
| Воронки продаж | |||||
| Несколько воронок продаж | |||||
| BitrixGPT в CRM: расшифровка звонков | |||||
| Скрипты продаж и речевая аналитика | |||||
| Повторные продажи с AI | |||||
| CRM-аналитика и отчёты | |||||
| Роботы и триггеры в сделках | |||||
| Складской учёт | |||||
| Контакт-центр | |||||
| Телефония и запись разговоров | |||||
| Открытые линии (чаты с клиентами) | |||||
| WhatsApp, Telegram, VK, MAX | |||||
| AI-ответы клиентам в Открытых линиях | |||||
| SIP-телефония и своя АТС | |||||
| Аналитические отчёты по звонкам | |||||
| Сайты и магазины | |||||
| Конструктор сайтов | |||||
| 400+ готовых шаблонов | |||||
| Конструктор интернет-магазина | |||||
| Каталог товаров с вариациями (SKU) | |||||
| Генерация сайта и текстов с BitrixGPT | |||||
| Свой домен для сайта | |||||
| Онлайн-запись клиентов | |||||
| CRM-маркетинг | |||||
| Сегментирование клиентов | |||||
| Рассылки Email и SMS по сегментам | |||||
| Рассылки в Telegram, WhatsApp, Viber | |||||
| Рекламные аудитории (Я.Директ, VK, Google) | |||||
| Look-alike аудитории ВКонтакте | |||||
| Роботы CRM для рекламы | |||||
| Автоматизация | |||||
| Бизнес-процессы и дизайнер процессов | |||||
| Смарт-процессы | |||||
| Цифровые рабочие места | |||||
| RPA (роботизация процессов) | |||||
| AI-агенты и конструктор AI-агентов | |||||
| Внешний AI-агент Hermes | |||||
| HR и компания | |||||
| Профиль сотрудника | |||||
| Организационная структура компании | |||||
| База знаний компании | |||||
| Чекин на работе | |||||
| КЭДО + Госключ (кадровый ЭДО) | |||||
| Учёт рабочего времени сотрудников | |||||
| Филиальная структура | |||||
| BI-аналитика | |||||
| BI Конструктор отчётов | |||||
| Коннектор к 1С | |||||
| Коннекторы к рекламным кабинетам | |||||
| Поделиться отчётом с внешними пользователями | |||||
| Безопасность | |||||
| Двухфакторная аутентификация (2FA) | |||||
| Ограничение доступа по IP-адресу | |||||
| Single Sign-On / SAML | |||||
| Шифрование данных и сеанса пользователя | |||||
| Журнал событий и история входов | |||||
| Защита от удаления данных | |||||
| Поддержка и администрирование | |||||
| Онлайн-обучение и база знаний поддержки | |||||
| Чат с поддержкой | |||||
| Инженерные консультации | |||||
| Приоритетная линия поддержки | |||||
| Персональный Customer Success Manager | |||||
| Свой домен и логотип компании | |||||
| Расширенные права администратора | |||||
Расскажите о задачах компании — подберём тариф и поможем с настройкой.